Les alimentations / transformateurs 12 volts permettent d'alimenter les spots LED Terra 12V, les spots LED sur piquets Spike 12V, les spots LED encastrables DECKS 12V, les spots immergeables 12V ou les spots LED Qinox 12V.
À choisir ci-dessous : Vous devez impérativement opter pour une alimentation de puissance supérieure à votre installation LED (en watts).
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Les alimentations / transformateurs 12V sont étanches (IP67) et munis de 15cm de câble.
Caractéristiques communes entre les différentes alimentations :
Vous trouverez les différences de caractéristiques entre les alimentations 12V dans le tableau suivant :
| Puissance | Primaire | Secondaire | Nombre de sorties | Longueur (en mm) | Largeur (en mm) | Hauteur (en mm) | Poids net (en g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24W | 0,21A | 2.00A max | 1 | 100 | 37 | 22 | 170 |
| 36W | 0,31A | 3.00A max | 1 | 115 | 37 | 22 | 200 |
| 45W | 0,40A | 3.75A max | 1 | 130 | 37 | 22 | 220 |
| 60W | 0,51A | 5.00A max | 1 | 155 | 44 | 21 | 265 |
| 80W | 0,70A | 6.67A max | 1 | 185 | 44 | 21 | 320 |
| 100W | 0,88A | 8.33A max | 1 | 225 | 53 | 19 | 420 |
| 150W | 1,30A | 12.5A max | 2 | 215 | 65 | 30 | 685 |
| 200W | 1,70A | 16.67A max | 2 | 245 | 76 | 38 | 1333 |
| 250W | 2,20A | 20.8A max | 2 | 245 | 76 | 38 | 1333 |
| 300W | 2,67A | 25A max | 2 | 275 | 76 | 38 | 1460 |
| 350W | 3,1A | 29.1A max | 2 | 275 | 76 | 38 | 1460 |
| 400W | 3,5A | 33,3A max | 2 | 275 | 76 | 38 | 1460 |
Fiche technique